Ventajas del producto
1. Material: la junta del tubo de cuero de 90° de acero inoxidable está hecha de acero inoxidable de alta calidad, con un rendimiento estable, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y una larga vida útil.
2. Excelente mano de obra: sin rebabas en el borde de la junta de cuero y el borde es liso
3. A prueba de explosiones y resistente a la presión, duros y gruesos: los productos se han sometido a estrictas pruebas de presión antes de salir de fábrica y cada producto se controla estrictamente para garantizar la calidad del producto.
4. La rosca es compacta y no se desliza fácilmente: la rosca es compacta sin faltar dientes, no se desliza y tiene un fuerte rendimiento de sellado.
5. Varias especificaciones: Las juntas de tubo de cuero de 90° de acero inoxidable están disponibles en varias especificaciones; consulte la siguiente tabla para obtener más detalles.
6. Amplia gama de aplicaciones: se puede conectar a una variedad de tuberías de cuero, tuberías de agua, gas.
diámetro/pulgada | Especificación | Diámetro interior de la rosca (mm) | Diámetro exterior de la pagoda (mm) | Longitud de la pagoda (mm) | longitud total (mm) |
DN6=1/8 | 1punto-Φ6 | 8.7 | 6 | 20 | 36 |
DN8=¼ | 2 puntos-Φ8 | 11.7 | 8 | 24 | 41 |
2 puntos-Φ10 | 10 | 26 | 43 | ||
2 puntos-Φ12 | 12 | 28 | 45 | ||
DN10=¾ | 3 puntos-Φ8 | 15.2 | 8 | 25 | 43 |
3 puntos-Φ10 | 10 | 27 | 45 | ||
3 puntos-Φ12 | 12 | 29 | 47 | ||
3 puntos-Φ15 | 15 | 31 | 49 | ||
3 puntos-Φ16 | 16 | 32 | 50 | ||
DN15=½ | 4 puntos-Φ8 | 19 | 8 | 27 | 47 |
4 puntos-Φ10 | 10 | 29 | 49 | ||
4 puntos-Φ12 | 12 | 31 | 51 | ||
4 puntos-Φ13 | 13 | 32 | 52 | ||
4 puntos-Φ15 | 15 | 34 | 54 | ||
4 puntos-Φ16 | 16 | 35 | 55 | ||
4 puntos-Φ20 | 20 | 38 | 58 | ||
DN20=¾ | 6 puntos-Φ15 | 24,5 | 15 | 35 | 56 |
6 puntos-Φ20 | 20 | 39 | 60 | ||
6 puntos-Φ25 | 25 | 42 | 63 | ||
DN25=1 | 1 pulgada-Φ15 | 30,5 | 15 | 36 | 60,5 |
1 pulgada-Φ20 | 20 | 40 | 64,5 | ||
1 pulgada-Φ25 | 25 | 43 | 67 | ||
1 pulgada-Φ33 | 33 | 50 | 74,5 | ||
DN32=1¼ | 1,2 pulgadas-Φ33 | 39,5 | 33 | 52 | 78 |
DN40=1½ | 1,5 pulgadas-Φ38 | 44,5 | 38 | 54 | 81 |
1,5 pulgadas-Φ40,5 | 40,5 | 55 | 82 | ||
DN50=2 | 20 pulgadas-Φ52.5 | 57 | 52,5 | 59 | 90 |
Solicitud
Las juntas de tubería de cuero de 90° de acero inoxidable se utilizan ampliamente en sistemas de tuberías, especialmente para la transmisión y control de agua, petróleo, gas y otros medios.Su diseño de curvatura precisa de 90° hace que la disposición de la tubería sea más compacta y ahorra espacio.El material de acero inoxidable garantiza la resistencia a la corrosión y la durabilidad de la junta y es adecuado para entornos hostiles como humedad y ácidos y álcalis.La junta adopta una estructura de sellado confiable, que garantiza el funcionamiento seguro y sin fugas del sistema de tuberías.Debido a su diseño único y alto rendimiento, las juntas de tubo de cuero de 90° de acero inoxidable se han utilizado ampliamente en las industrias de la construcción, química, alimentaria, farmacéutica, papelera y otras.